JNMTE2015第十八屆青島國際機床展將于8月2日-6日在青島國際博覽中心全新亮相。展會(huì )以“變革與智能制造”為主題,關(guān)注市場(chǎng)變化,展現新技術(shù)與新發(fā)展。展會(huì )設立:金屬切削、功能部件刀具附件、激光加工系統和金屬成型、機械自動(dòng)化和工業(yè)機器人等六大展館。展覽面積達10萬(wàn)平米,吸引了國際國內800多家參展商參展。
本次青島機床展期間,慶鴻將展出新GX系列線(xiàn)性馬達線(xiàn)切割機、RX853F 噴水式大型泛用型線(xiàn)切割機、EQ425L龍門(mén)型線(xiàn)性馬達線(xiàn)切割機等產(chǎn)品。
慶鴻自民國64年創(chuàng )業(yè)以來(lái),始終秉持“誠信基礎,卓越目標,滿(mǎn)意顧客,保障員工”的理念永續經(jīng)營(yíng),致力于臺灣放電加工機工業(yè)之技術(shù)及質(zhì)量提升。 慶鴻擁有的優(yōu)秀人才和精湛技術(shù),可以提供給顧客高效能放電加工機和完善售后服務(wù)的保證。主要經(jīng)營(yíng):慢走絲、放電加工機、深孔機、高速龍門(mén)雕銑機、高速鉆孔攻牙中心機等產(chǎn)品。
本次青島機床展將展出慶鴻的以下系列產(chǎn)品,歡迎大家前來(lái)參觀(guān)交流!
1、GX430L+線(xiàn)性馬達線(xiàn)切割機
機型 | 單位 | GX430L+ |
XYZ軸行程 | mm | 400X300X220 |
UV軸行程 | mm | 60X60 |
最大工件尺寸 | mm | 725X600X215 |
最大工件重量 | kg | 350 |
X-Y進(jìn)給速度 | mm/min | Max. 1500 |
驅動(dòng)系統 | --- | XY軸為線(xiàn)性馬達;UVZ軸為AC馬達 |
線(xiàn)徑(標準) | mm | ¢0.15~0.3 (¢0.25) |
最大送線(xiàn)速度 | mm/sec | 300 |
線(xiàn)張力 | gf | 300~2500 |
最大切割斜度 | --- | ±14.5°/80mm(廣角噴嘴,DA+DB=15mm) |
凈重 | kg | 2600 |
控制軸數 | --- | XYZUV (5軸) |
加工條件記憶 | --- | 1000~9999 |
最大耗電量 | --- | 3 Phase 220 ±10kva |
機型 | 單位 | RX853F 噴水式 |
X,Y 行程 | mm | 800x500 |
U,V,Z 行程 | mm | 150x150x300 |
最大工件物 (WxDxH) | mm | 1210x800x295 |
最大工件重量 | kgs | 2000 |
XY軸進(jìn)給速度 | mm/min | Max.800 |
馬達系統 | axis | AC 伺服馬達 |
線(xiàn)徑(標準) | mm | ¢0.15~¢0.3 (¢0.25) |
最大送線(xiàn)速度 | mm/sec | 300 |
線(xiàn)張力 | gf | 400-2500 |
最大切割斜度(°) / 工件厚度(mm) | - | ±21°/140(廣角噴嘴, DA+DB=15mm) |
本體外觀(guān)尺寸 (WxDxH) | mm | 2400x2800x2350 |
凈重(含電源.水系統) | kgs | 5000 |
水箱容量 | L | 340 |
3、EQ425L龍門(mén)型線(xiàn)性馬達線(xiàn)切割機
機型 | 單位 | EQ425L |
X,Y行程 | mm | 400×250 |
U,V,Z行程 | mm | 60×60×200 |
最大工作物 (W×D×H) | mm | 750×450×195(噴流加工) |
最大工件重量 | kg | 550 |
XY軸進(jìn)給速度 | mm/min | Max. 1500 |
馬達系統 | axis | XY-Linear Motor |
線(xiàn)徑(標準) | mm | φ0.15~0.3 (φ0.25) |
最大送線(xiàn)速度 | mm/sec | 300 |
線(xiàn)張力 | gf | 300~2500 |
最大切割斜度 | mm | ±14.5°/80(廣角噴嘴, DA+DB=15mm) |
外觀(guān)配置圖 (W×D×H) | mm | 2450×2750×2060 |
凈重<含電源、水系統> | kg | 2580 |
水箱容量 | L | 760 |
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-22
入駐:2024-02-22
舉辦:2025-05-09 至 2025-05-12
舉辦:2025-03-28 至 2025-03-30
舉辦:2025-03-12 至 2025-03-15
舉辦:2024-09-24 至 2024-09-28
舉辦:2024-10-29 至 2024-10-31